1. | Název | Obec Rovensko | ||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | Obec Rovensko vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | Samospráva Státní správa | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | Obecní úřad Rovensko
| ||||||||||||||||||||||||
4.1. | Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Rovensko č.p. 59 789 01 Zábřeh | ||||||||||||||||||||||||
4.2. | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Rovensko č.p. 59 789 01 Zábřeh
| ||||||||||||||||||||||||
4.3. | Úřední hodiny |
| ||||||||||||||||||||||||
4.4. | Telefonní čísla |
| ||||||||||||||||||||||||
4.5. | Čísla faxu |
| ||||||||||||||||||||||||
4.6. | Adresa internetové stránky | www.rovensko-morava.cz | ||||||||||||||||||||||||
4.7. | Adresa e-podatelny | obec@rovensko-morava.cz | ||||||||||||||||||||||||
4.8. | Další elektronické adresy | |||||||||||||||||||||||||
5. | Bankovní spojení | Česká spořitelna Zábřeh | ||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00303305 | ||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | CZ00303305 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty |
| ||||||||||||||||||||||||
8.1. | Seznamy hl. dokumentů | |||||||||||||||||||||||||
8.2. | Rozpočet | Schválený rozpočet 2011 - příjmy Schválený rozpočet 2011 - výdaje Schválený rozpočet 2011 - financování Schválený rozpočet 2012 - příjmy Schválený rozpočet 2012 - výdaje Schválený rozpočet 2012 - financování Schválený rozpočet 2013 - závazné ukazatele Schválený rozpočet 2013 - příjmy Schválený rozpočet 2013 - výdaje Schválený rozpočet 2013 - financování Schválený rozpočet 2014 - příjmy Schválený rozpočet 2014 - výdaje | ||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace | |||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Rovensko
| ||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Rovensko | ||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy |
| ||||||||||||||||||||||||
14.1. | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.2. | Vydané právní předpisy | Obec Rovensko vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde | ||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací |
| ||||||||||||||||||||||||
15.1. | Sazebník úhrad za poskytování informací | Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy zde | ||||||||||||||||||||||||
15.2. | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | ||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy |
| ||||||||||||||||||||||||
16.1. | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||
16.2. | Výhradní licence | V současné době nejsou obcí Rovensko poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výroční zpráva za rok 2020 (245.15 kB)
|
5.1a Energetické úspory v budově školy
"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."
5.1b Energetické úspory v budově školy
"Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem realizace celého projektu jsou zateplovací stavební práce, které povedou ke zlepšení energetické náročnosti budovy základní školy. Cílem projektu je výrazně snížit energetickou náročnost objektu a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí v objektu. Předmětem tohoto podprojektu jsou zateplovací práce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."
Olomoucký kraj v roce 2020 poskytl dotaci Obci Rovensko na akci "Oprava komunikace u ZŠ a MŠ Rovensko" z dotačního titulu "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce."